会社概要- Company -
会社概要
| 会社名 | 中野運輸株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | ▼本社 ▼足立リサイクルセンター | 
| 電話 | 03-3387-4356(代表) | 
| FAX | 03-3387-4359 | 
| 代表者及び役員 | 代表取締役社長 松原 美紀子 令和元年6月3日就任 取締役 松原 軍次 令和元年6月3日就任 監査役 水田 美津子 平成30年6月28日就任 | 
| 設立年月日 | 昭和18年8月23日(昭和48年社名変更) | 
| 資本金 | 28,000,000円 | 
| 従業員 | 約100名 | 
| 事業内容 | 東京23区清掃事業 一般廃棄物収集・運搬(保管を含む) 産業廃棄物収集・運搬及び処理 廃家電製品処理事業 リサイクル事業 | 
| 主要取引先 | 東京二十三区清掃協議会、他 大手企業、百貨店、商店会 等 | 
| 主要取引銀行 | 日本政策金融公庫新宿支店/三菱UFJ銀行/西京信用金庫沼袋支店/きらぼし銀行江古田支店/商工組合中央金庫新宿支店/東京厚生信用組合新宿支店/東京シティ信用金庫 | 
| 一般廃棄物収集運搬業 | 東京23区 中野区(保管・積替えを含む) | 
| 産業廃棄物処分業 | 東京都 中間処理 圧縮:プラスチック・金属くず | 
| 産業廃棄物収集運搬業 | 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 | 
| 所属団体 | (一社)日本環境保全協会 (一社)東京環境保全協会 東京都環境衛生事業協同組合 (一社)東京都産業資源循環協会 | 
沿革
| 1922年 (大正11年) 8月 | 松原組名義にて清掃に関する営業開始 | 
|---|---|
| 1932年 (昭和7年) 11月 | 東京都とごみ収集運搬の請負契約を締結 | 
| 1936年 (昭和11年) 5月 | 合資会社松原組を設立 中野清掃組合を組織し、東京都とゴミ及び糞尿の収集運搬請負契約を締結 | 
| 1943年 (昭和18年) 8月 | 中野清掃株式会社を設立 | 
| 1947年 (昭和22年) 8月 | 運輸省より特定貨物自動車運送事業の経営免許を受ける 東京都とゴミ及び糞尿の収集運搬請負契約を締結 | 
| 1959年 (昭和34年) | 伊勢湾台風の被災地救援を支援 | 
| 1972年 (昭和47年) 8月 | 運輸省より一般区域(限定)貨物自動運送事業として新たに免許される | 
| 1973年 (昭和48年) 12月 | 中野運輸株式会社に社名変更 | 
| 1983年 (昭和58年) | 三宅島噴火による被害からの復旧を支援 | 
| 1986年 (昭和61年) | 一般廃棄物収集運搬事業許可取得(東京都) | 
| 1992年 (平成4年) 6月 | 産業廃棄物収集運搬事業許可取得 東京都(13-10-046986) | 
| 1995年 (平成7年) | 阪神・淡路大震災、被災地救援を支援 上野地区にて、事業系ゴミの深夜・早朝収集システム開始 | 
| 2001年 (平成13年) | 廃家電製品処理事業許可取得 | 
| 2002年 (平成14年) 9月 | 産業廃棄物収集運搬事業許可取得 埼玉県(1107046986)、千葉県(1200046986) | 
| 2003年 (平成15年) | ISO14001認証を取得 | 
| 2004年 (平成16年) 6月 | 新潟・福島豪雨災害、被災地救援を支援 新潟・中越地震、被災地救援を支援 | 
| 2005年 (平成17年) | 廃棄物再生事業者登録証明書取得(発泡スチロールの再生事業) | 
| 2011年(平成23年) | 東日本大震災被災地支援 | 
| 2011年(平成23年)8月 | 資本金を2,800万円に増資 東日本大震災救援支援 | 
| 2011年(平成23年)9月 | 産業廃棄物収集運搬事業許可取得 神奈川県(01401046986) | 
| 2013年(平成25年)5月 | 足立リサイクルセンター開設 | 
| 2013年(平成25年)6月 | 産業廃棄物処理事業許可取得 東京都(13-20-046986) | 
| 2017年(平成29年)12月 | 東京都優良評価制度「産廃エキスパート認定」取得 | 
| 2019年(令和元年)6月 | 松原 美紀子が代表取締役社長に就任 | 
| 2022年(令和4年)8月 | 中野運輸創業100周年記念 | 
事業計画
23区内家庭から排出される一般廃棄物の収集運搬、又、事業者が排出される一般廃棄物及び、
産業廃棄物収集・運搬・中間処理及び再資源化事業を行っております。
街をきれいにする事に重視し、地球環境にやさしい企業として、限りある資源の有効活用に努めながら、自然環境との調和を目指します。
積替保管施設
積替保管施設に関する詳細はコチラ
中間処理施設
中間処理施設に関する詳細はコチラ
許認可
●産業廃棄物収集運搬業
| No | 都道府県 | 許可番号 | 許可年月日及び有効期限 | 許可品目 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラス陶くず | がれき類 | ||||
| 1 | 東京都 | 13-10-046986 | 2022年06月29日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2027年06月28日 | |||||||||||||||||
| 2 | 神奈川県 | 1401046986 | 2021年09月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2026年09月07日 | |||||||||||||||||
| 3 | 千葉県 | 1200046986 | 2022年09月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2027年09月09日 | |||||||||||||||||
| 4 | 埼玉県 | 1107046986 | 2022年09月02日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2027年09月01日 | |||||||||||||||||
●産業廃棄物処分業
| No | 都道府県 | 許可番号 | 許可年月日及び有効期限 | 許可品目 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラス陶くず | がれき類 | ||||
| 1 | 東京都 | 13-20-046986 | 2023年6月28日 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 2028年6月27日 | |||||||||||||||||
●古物商
東京都公安委員会許可 許可番号 第304400106443号
環境保全管理資格者数
				産業廃棄物収集運搬課程修了者 4名
				
				産業廃棄物処理課程修了者 3名
				
				一般廃棄物処理業許可講習(23区) 1名
				
				リサイクルマスター3級 2名/遺品整理士 1名
				
				特別管理産業廃棄物管理責任者 2名
				
				産業廃棄物処理検定 1名
				
				フォークリフト免許 3名
				
				テールゲートリフター取り扱い講習修了 5名
				
				GEP推進委員認定 2名
				
				運行管理者 8名/運行管理者基礎講習 4名
				
				2級整備士 4名
				
				整備管理者 4名/交通労災管理者 1名
				
				整備主任者 3名/安全管理者 2名
				
				危険物取扱者乙種 2名
				
				衛生管理者 2名/
				
				ガス溶接作業主任者 4名/防火管理者 2名
				
				アーク溶接作業主任者 4名
				
				低圧電気取扱安全衛生教育 2名
				
				ISO140001内部環監査員 3名
				
				有機溶剤作業主任者 4名
				
				電子制御装置整備主任者 4名/特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習 2名
				
				安全衛生講習修了者 1名
			
会社組織図
 
			
			
			
			産業廃棄物収集運搬・処分業者の処理状況報告書3年分
●産業廃棄物収集運搬業者の処理状況報告書
●産業廃棄物処分業者の処理状況報告書
その他/PDF
収集運搬事業中間処理業運搬車排出ガス導入状況保有車両令和4年度財務諸表令和5年度財務諸表令和6年度財務諸表
廃棄物の種類や回収値など、お客様のご要望をお伺いし、最も経済的なゴミ処理方法を提案いたします。
お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。
メールでのお問合わせはコチラ
 
					   
						  